河北高速集團燕趙驛行有限公司保定養(yǎng)護分公司2021年專項養(yǎng)護項目
中選候選人公示
一、項目名稱:河北高速集團燕趙驛行有限公司保定養(yǎng)護分公司2021年專項養(yǎng)護項目
計劃工期:20日歷天。缺陷責任期:自工程交工驗收合格之日起計算12個月。
標段劃分:本項目分為3個類別,其中Ⅰ類4個標段,Ⅱ類2個標段,Ⅲ類1個標段,標段劃分情況詳見下表:
類別 | 標段 | 主要工程內(nèi)容 | 最高限價 (元) | 備注 |
Ⅰ類 | ZX-1標段 | 西演服務區(qū)邊溝清理,排污車抽取污水,除淤泥,更換石板 | 357931.70 | |
ZX-2標段 | 任丘服務區(qū)屋頂防水維修,徐水西服務區(qū)屋頂防水維修,固安服務區(qū)屋頂防水維修 | 181707.87 | ||
ZX-3標段 | 固安服務區(qū)停車廣場提升改造,包含標線,涂鴉小車位,動態(tài)創(chuàng)意特效投影,廣場氛圍燈帶 | 203978.83 | ||
ZX-4標段 | 徐水西服務區(qū)地下通道排水改造,包含重新鋪設(shè)排水管道,大功率水泵,更換電纜;西演服務區(qū)維修更換井蓋;狼牙山服務區(qū)修建圍墻,墻體加固 | 220501.2 | ||
Ⅱ類 | ZX-5標段 | 大廠服務區(qū)發(fā)電機供電改造,銅排及自動轉(zhuǎn)換開關(guān) | 49240.22 | |
ZX-6標段 | 西演、淶水等服務區(qū)多聯(lián)體空調(diào)室外機維修 | 195563.23 | ||
Ⅲ類 | ZX-7標段 | 固安服務區(qū)綠化整治提升; | 196010.31 |
三、開標時間:2021年9月2日9點30分。
四、評標時間:2021年9月2日10點30分。
五、公示開始時間:2021年9月3日9點30分。
六、公示結(jié)束時間:2021年9月5日17點00分。
七、推薦中選候選人:
一標段:
排名 | 推薦中選候選人 | 中選價(元) | 質(zhì)量標準 | 安全目標 |
| 河北新望建筑安裝工程有限公司 | 357506.27 | 工程竣(交)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責任事故 |
| 河北泰達建筑工程有限公司 | 357905.63 | 工程竣(交)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責任事故 |
| 河北望都建筑安裝工程有限公司 | 356596.08 | 工程竣(交)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責任事故 |
二標段:
排名 | 推薦中選候選人 | 中選價(元) | 質(zhì)量標準 | 安全目標 |
| 河北聯(lián)強建筑工程有限公司 | 180594.98 | 工程竣(交)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責任事故 |
| 河北漢岑建筑工程有限公司 | 181670.42 | 工程竣(交)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責任事故 |
| 河北華鵬建筑安裝工程有限公司 | 179653.01 | 工程竣(交)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責任事故 |
三標段:
排名 | 推薦中選候選人 | 中選價(元) | 質(zhì)量標準 | 安全目標 |
| 河北思珂建筑工程有限公司 | 203502.47 | 工程竣(交)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責任事故 |
| 河北省冀中城建集團有限公司 | 203810.13 | 工程竣(交)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責任事故 |
| 中安城投建設(shè)有限公司 | 203254.8 | 工程竣(交)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責任事故 |
四標段:
排名 | 推薦中選候選人 | 中選價(元) | 質(zhì)量標準 | 安全目標 |
| 慧鵬建設(shè)集團有限公司 | 220202.4 | 工程竣(交)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責任事故 |
| 河北拓盛建筑工程有限公司 | 220003.22 | 工程竣(交)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責任事故 |
| 陜西銘睿市政工程有限公司 | 220459.59 | 工程竣(交)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責任事故 |
五標段:
排名 | 推薦中選候選人 | 中選價(元) | 質(zhì)量標準 | 安全目標 |
| 河北科力達通信技術(shù)有限公司 | 48260 | 工程竣(交)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責任事故 |
| 綿陽萬興恒發(fā)建筑工程有限公司 | 48850 | 工程竣(交)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責任事故 |
| 中土華夏(北京)建設(shè)工程有限公司 | 49140 | 工程竣(交)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責任事故 |
六標段:
排名 | 推薦中選候選人 | 中選價(元) | 質(zhì)量標準 | 安全目標 |
| 河北晨然市政工程有限公司 | 194049.97 | 工程竣(交)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責任事故 |
| 中土華夏(北京)建設(shè)工程有限公司 | 192974.35 | 工程竣(交)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責任事故 |
| 綿陽萬興恒發(fā)建筑工程有限公司 | 195371.23 | 工程竣(交)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責任事故 |
七標段:
排名 | 推薦中選候選人 | 中選價(元) | 質(zhì)量標準 | 安全目標 |
| 保定特智裝飾工程有限責任公司 | 194860.01 | 工程竣(交)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責任事故 |
| 淶水坤溢園林綠化工程有限公司 | 193504.16 | 工程竣(交)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責任事故 |
| 河北邦家建筑裝飾工程有限公司 | 195958.99 | 工程竣(交)工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責任事故 |
八、詢比申請文件否決情況說明
無。
九、澄清及說明
無。
十、全部詢比申請單位
一標段:
河北新望建筑安裝工程有限公司
河北泰達建筑工程有限公司
河北望都建筑安裝工程有限公司
二標段:
河北聯(lián)強建筑工程有限公司
河北漢岑建筑工程有限公司
河北華鵬建筑安裝工程有限公司
三標段:
河北思珂建筑工程有限公司
河北省冀中城建集團有限公司
中安城投建設(shè)有限公司
四標段:
慧鵬建設(shè)集團有限公司
河北拓盛建筑工程有限公司
陜西銘睿市政工程有限公司
五標段:
河北科力達通信技術(shù)有限公司
中土華夏(北京)建設(shè)工程有限公司
綿陽萬興恒發(fā)建筑工程有限公司
六標段:
河北晨然市政工程有限公司
綿陽萬興恒發(fā)建筑工程有限公司
中土華夏(北京)建設(shè)工程有限公司
七標段:
淶水坤溢園林綠化工程有限公司
河北邦家建筑裝飾工程有限公司
保定特智裝飾工程有限責任公司
十一、提出異議渠道及方式
詢比申請人或其他利害關(guān)系人對本項目的詢比結(jié)果有異議的,應當在中選候選人公示期間,以書面形式通知詢比代理機構(gòu)。
采 購 人:河北高速集團燕趙驛行有限公司
地 址:河北省石家莊市高新區(qū)黃河大道98號澳怡大廈18樓
聯(lián) 系 人:張倩
電 話:0311-89256051
傳 真:0311-89256051
詢比代理:中科高盛咨詢集團有限公司
地 址:石家莊市東開發(fā)區(qū)長九中心B座301室
郵政編碼:050000
聯(lián) 系 人:馮超
電 話:0311-88035115
傳 真:/